燕京理工大学是一所河北省重点建设学校,是一所历史底蕴深厚,创办时间长久的学校,是理工类大学所青睐的大学之一,那么燕京理工大学是几本大学呢?一起和小编深入了解一下吧!
燕京理工大学是几本?
燕京理工大学在河北省及全国范围内基本都是第二批次招生,因此通常认为燕京理工大学是一所二本大学。相信同学们还比较关心燕京理工大学在2021年各省份的高考录取分数线,以下是最新最全的分数线一览表:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 431分 | 33758 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 467分 | 29506 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 432分 | 85592 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 450分 | 21361 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
甘肃 | 346分 | 81063 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广东 | 491分 | 57281 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 470分 | 174385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 431分 | 42647 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 349分 | 133796 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 486分 | 38408 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 374分 | 120362 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 298分 | 121784 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 209分 | 208157 | 2021 | 理科 | 专科批 |
海南 | 512分 | 27570 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 494分 | 31608 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 482分 | 34350 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 454分 | 67586 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 418分 | 159311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 374分 | 126557 | 2021 | 历史 | 专科批 |
河北 | 224分 | 215069 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河南 | 495分 | 69370 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 439分 | 238693 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 401分 | 17530 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 337分 | 64432 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 287分 | 40939 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 196分 | 99622 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 502分 | 32519 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 489分 | 47697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 463分 | 122078 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 502分 | 20374 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 394分 | 81712 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 434分 | 14281 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 320分 | 54051 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 459分 | 7355 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 368分 | 20722 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 382分 | 6080 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
青海 | 320分 | 18436 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
山东 | 163分 | 543988 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
山西 | 412分 | – | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 343分 | – | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
陕西 | 450分 | 29385 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 372分 | 105908 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 480分 | 62585 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 380分 | 133570 | 2021 | 文科 | 专科批 |
四川 | 365分 | 218590 | 2021 | 理科 | 专科批 |
天津 | 488分 | 36101 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 476分 | 38529 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 468分 | 40079 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 225分 | – | 2021 | 综合 | 专科批 |
新疆 | 355分 | – | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 302分 | – | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 177分 | – | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 175分 | – | 2021 | 文科 | 专科批 |
云南 | 508分 | 36754 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 460分 | 75828 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 474分 | 33388 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 456分 | 75367 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 407分 | 54135 | 2021 | 历史 | 专科批 |
重庆 | 348分 | 94549 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北省是一个经济发展大省,自然教育资源也是非常的不错,截止目前河北省共有67所本科院校,以下是具体的院校一览表:
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 本科 | 公办 |
56 | 北京城市学院 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 本科 | 公办 |
58 | 首钢工学院 | 本科 | 公办 |
59 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 公办 |
60 | 首都师范大学科德学院 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 本科 | 公办 |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 本科 | 公办 |
67 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 公办 |
燕京理工学院简介
燕京理工学院位于河北省廊坊市,是经教育部批准建立的一所民办全日制普通高等学校,是河北省普通本科高校向应用技术类型高校转型发展试点校、河北省硕士学位授予立项建设单位。
学院始建于2005年,时名北京化工大学北方学院,属于独立学院。2013年4月,经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科高校,校名变更为燕京理工学院,逐渐发展为综合实力强劲的高校。
目前学校设有9个二级学院,开设63个本科专业以及29个专科专业,涵盖工学、管理学、艺术学、文学、经济学、理学、法学、医学、教育学9个学科门类,学校有河北省特色建设专业6个,河北省重点建设专业1个,河北省级一流本科专业建设点9个;河北省级一流本科课程3门;建成14个实验实训中心,136间实验室。
燕京理工大学拥有一所综合实力强劲,专业素质高的师资团队,截止目前学校有专兼职教师1566人,折合教师总数1551人,专任教师中具有高级职称的501人,占教师总数的32.3%。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
https://dzx.dzxms.com/jy/(美术高考)