2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了潍坊学院2022年高考录取分数线,新一届高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下:
2022潍坊学院高考录取分数线汇总表
1、2022年潍坊学院在重庆市物理类的最低录取分数线为463分,所对应的最低位次为61378位;
2、2022年潍坊学院在海南综合的最低录取分数线为534分,所对应的最低位次为23934位;
3、2022年潍坊学院在广西理科的最低录取分数线为414分,所对应的最低位次为86714位;
4、2022年潍坊学院在湖南省物理类的最低录取分数线为458分,所对应的最低位次为115703位;
5、2022年潍坊学院在江西省理科的最低录取分数线为474分,所对应的最低位次为88370位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511/32680 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/100090 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/27275 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/74755 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 481/15546 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349/52277 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 415/13155 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/62964 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/10572 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 413/34512 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/112509 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/118189 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/29307 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/32917 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/110318 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/105077 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/23919 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/60685 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/63095 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/68381 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/15575 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88370 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/17533 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 483/188787 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 445/281689 | 150 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 472/216640 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 440/293719 | 150 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 385/406685 | 150 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/31505 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/81458 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/82900 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/94023 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/96821 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/21703 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/21703 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/22067 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/114566 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/115703 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/120234 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/28425 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/31198 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/144564 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/145738 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/40859 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/41780 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/86714 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/21288 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/22256 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534/23934 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/61378 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/17181 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/30579 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/89138 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/23552 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 469/69010 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 554/19704 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/77129 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/18472 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 405/52636 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 472/10793 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 352/14087 | 335 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/17126 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/4151 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 416/- | 334 |
2021潍坊学院高考录取分数线汇总表
1、2021年潍坊学院在湖北历史的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为22914;
2、2021年潍坊学院在福建物理的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为60300;
3、2021年潍坊学院在云南理科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为74404;
4、2021年潍坊学院在山东综合的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为265639;
5、2021年潍坊学院在广西理科的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为94218;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 潍坊学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25201 |
2021 | 潍坊学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 104605 |
2021 | 潍坊学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 507 | 16862 |
2021 | 潍坊学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 潍坊学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
2021 | 潍坊学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 潍坊学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 474 | 66258 |
2021 | 潍坊学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 潍坊学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54136 |
2021 | 潍坊学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48644 |
2021 | 潍坊学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48573 |
2021 | 潍坊学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 486 | 153612 |
2021 | 潍坊学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 155224 |
2021 | 潍坊学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 21686 |
2021 | 潍坊学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94218 |
2021 | 潍坊学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 20668 |
2021 | 潍坊学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93954 |
2021 | 潍坊学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 21376 |
2021 | 潍坊学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 潍坊学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 508 | 32336 |
2021 | 潍坊学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 潍坊学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 潍坊学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 427 | 257747 |
2021 | 潍坊学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 9740 |
2021 | 潍坊学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49188 |
2021 | 潍坊学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22914 |
2021 | 潍坊学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22914 |
2021 | 潍坊学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 潍坊学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 潍坊学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 476 | 79624 |
2021 | 潍坊学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 潍坊学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 潍坊学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 潍坊学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 潍坊学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 潍坊学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 潍坊学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 511 | 34488 |
2021 | 潍坊学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
2021 | 潍坊学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 潍坊学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 潍坊学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16237 |
2021 | 潍坊学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 潍坊学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 527 | 14674 |
2021 | 潍坊学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 450 | 63350 |
2021 | 潍坊学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 13233 |
2021 | 潍坊学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 潍坊学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 4554 |
2021 | 潍坊学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 17554 |
2021 | 潍坊学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 185636 |
2021 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 210343 |
2021 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 256658 |
2021 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 265639 |
2021 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 348 | 430393 |
2021 | 潍坊学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 497 | 15923 |
2021 | 潍坊学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 439 | 74647 |
2021 | 潍坊学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 19292 |
2021 | 潍坊学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 78502 |
2021 | 潍坊学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 潍坊学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35224 |
2021 | 潍坊学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
2021 | 潍坊学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
2021 | 潍坊学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 潍坊学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 431 | – |
2021 | 潍坊学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 | – |
2021 | 潍坊学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
2021 | 潍坊学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
2021 | 潍坊学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 潍坊学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 59238 |
【潍坊学院基本信息介绍】
1、学校简介
潍坊学院位于山东省潍坊市,是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、山东省硕士学位授予立项建设A类单位,是中国国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、中国教育科研网(CERNET)潍坊地区网络中心、全国教育信息化理事会常务理事单位、山东省首批教育信息化示范单位。
2、学校规模
学校占地1543亩(103万平方米),校舍建筑面积84.3万平方米,固定资产18亿元,教学科研仪器设备总值2.4亿元,馆藏图书311.1万册、数字资源41.5TB;开设23个教学单位、开办71个本科专业;共有教职工1981人,其中高级职称人员690人,博士438人,博士生、硕士生导师126人;有全日制在校生24000余人。
3、学校师资
学校共有教职工1996人,其中专任教师1386人。教职工中拥有博士学位278人、硕士学位1041人、高级职称662人,有博士生硕士生导师82人。有国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部教学指导委员会委员、全国优秀教师、泰山产业领军人才、省有突出贡献的中青年专家等50余人,省级教学团队5个。
4、学校学科专业设置
学校开设22个教学单位、68个本科专业,涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术10大学科门类。其中有中国国家级特色专业和教育部综合改革试点专业3个,省级特色专业、省高水平应用型立项建设专业、省应用型人才培养发展支持计划专业、省卓越工程师培养专业、省级成教品牌专业等30个。
【潍坊学院社会评价及口碑如何】
1、潍坊学院学校环境优美,师资力量雄厚,办学历史悠久,学习气氛浓厚,考研和成功就业人数很多;
2、潍坊学院是潍坊最好的综合性大学 学习气氛好,老师和蔼可亲,教学设备齐全,学生团结友爱,积极向上,老师经常鼓舞学生,奋发图强,经常组织课外活动,是一所很棒的学校。
3、潍坊学院教学设备齐全,学生团结友爱,积极向上,老师经常鼓舞学生,奋发图强,经常组织课外活动,是一所很棒的学校。
以上内容仅供大家参考!