广东工业大学龙洞校区是广东工业大学四大校区之一,也是广东省重点大学,在全国有着举足轻重的影响力,今天小编就带大家来了解一下广东工业大学龙洞校区的占地面积有多大。
广东工业大学龙洞校区占地面积有多大:
答:根据学校公开的信息可知,广东工业大学龙洞校区校园面积为589亩,,位于广州市天河区龙洞街迎龙路161号。
广东工业大学龙洞校区简介:
广东工业大学龙洞校区是广东工业大学四大校区之一,校园设有管理学院、数学与统计学院、政法学院、经济与贸易学院。
数学与统计学院:培养具有良好数学素养,以信息处理和科学与工程计算为背景,掌握信息科学和计算科学的基本理论和方法,受到科学研究的初步训练,能运用所学知识和熟练的计算机技能解决实际问题。
管理学院:本专业为广东省名牌专业,也是管理学院办学历史最长,综合实力最强的专业之一。工商管理专业以社会经济发展需要为导向,面向企事业单位、政府部门等各类组织,培养德、智、体全面发展,懂经济、专管理、擅长现代管理技术手段,具有专业管理才能的应用型高级专门人才。
经济与贸易学院:本专业培养具有扎实经济学基本理论和相关专业基础知识,熟悉市场经济运行机制,了解国家经济方针、政策和法规,能够熟练运用经济分析方法和分析工具进行经济分析、社会调查和实际操作,能在企业、金融机构、经济管理与政策研究部门从事经济领域相关工作的应用型高级专门人才。
专业设置一览表:
学院概况 | 招生专业(大类) |
机电工程学院 | 机械类(含车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化专业) |
机电工程学院 | 工业工程 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 |
自动化学院 | 自动化 |
自动化学院 | 电气工程及其自动化 |
自动化学院 | 物联网工程 |
自动化学院 | 数据科学与大数据技术 |
轻工化工学院 | 化学工程与工艺 |
轻工化工学院 | 制药工程 |
轻工化工学院 | 应用化学 |
轻工化工学院 | 生物工程 |
轻工化工学院 | 食品科学与工程 |
信息工程学院 | 电子信息类(含信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子信息工程专业) |
土木与交通工程学院 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、 |
土木与交通工程学院 | 建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程专业) |
土木与交通工程学院 | 工程管理 |
土木与交通工程学院 | 测绘工程 |
土木与交通工程学院 | 交通运输 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 |
计算机学院 | 软件工程 |
计算机学院 | 网络工程 |
计算机学院 | 信息安全 |
材料与能源学院 | 材料类(含高分子材料与工程、金属材料工程、新能源材料与器件专业) |
材料与能源学院 | 材料成型及控制工程 |
材料与能源学院 | 能源与动力工程 |
材料与能源学院 | 微电子科学与工程 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、环境生态工程专业) |
环境科学与工程学院 | 安全工程 |
外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业) |
外国语学院 | 日语 |
物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 |
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销专业) |
管理学院 | 会计学 |
管理学院 | 电子商务 |
管理学院 | 房地产开发与管理 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 |
管理学院 | 土地资源管理 |
应用数学学院 | 数学与应用数学 |
应用数学学院 | 信息与计算科学 |
应用数学学院 | 应用统计学 |
政法学院 | 法学 |
政法学院 | 社会工作 |
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 |
经济与贸易学院 | 经济学 |
经济与贸易学院 | 金融学类(含金融工程、投资学专业) |
艺术与设计学院 | 工业设计 |
艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
艺术与设计学院 | 设计学类(含产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、 |
艺术与设计学院 | 数字媒体艺术专业) |
艺术与设计学院 | 美术学 |
艺术与设计学院 | 表演 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 |
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(国际班) |
国际教育学院 | 电气工程及其自动化(国际班) |
国际教育学院 | 土木工程(国际班) |
国际教育学院 | 计算机科学与技术(国际班) |
国际教育学院 | 工商管理(国际班) |
国际教育学院 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。