今年软科公布了2022年中国大学的排名情况,感兴趣的小伙伴可以赶紧关注。今天小编先来带大家看一看,2022软科版最新的中国两岸四地大学排行榜前100强,不要错过哦!
2022中国两岸四地大学排名榜单(TOP100)
2020年软科中国两岸四地大学排名采用人才培养、科学研究、师资质量和学校资源4大类13项具有跨地区可比性的评价指标,展示了我国内地、台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区最为领先的100所研究型大学(2022年排名未公布),其中位列前十名的院校是:
1、清华大学(北京)【地区:大陆】
2、北京大学【地区:大陆】
3、香港中文大学【地区:香港】
4、浙江大学【地区:大陆】
5、中国科学技术大学【地区:大陆】
6、上海交通大学【地区:大陆】
7、复旦大学【地区:大陆】
8、香港大学【地区:香港】
9、香港城市大学【地区:香港】
10、清华大学(新竹)【地区:台湾】
具体排名情况如以下表格所示:
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 |
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100 |
2 | 北京大学 | 大陆 | 78.5 |
3 | 香港中文大学 | 香港 | 72.8 |
4 | 浙江大学 | 大陆 | 63.8 |
5 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 61.9 |
6 | 上海交通大学 | 大陆 | 61.1 |
7 | 复旦大学 | 大陆 | 60.1 |
8 | 香港大学 | 香港 | 57.2 |
9 | 香港城市大学 | 香港 | 54.8 |
10 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 53.1 |
11 | 北京师范大学 | 大陆 | 53 |
12 | 香港科技大学 | 香港 | 50.8 |
13 | 台湾大学 | 台湾 | 50.5 |
14 | 南京大学 | 大陆 | 49.4 |
15 | 华中科技大学 | 大陆 | 47.3 |
16 | 香港理工大学 | 香港 | 45.7 |
17 | 澳门科技大学 | 澳门 | 44.4 |
18 | 中山大学(广州) | 大陆 | 44 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 41.8 |
20 | 西安交通大学 | 大陆 | 40.5 |
21 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 39.2 |
22 | 天津大学 | 大陆 | 39.1 |
23 | 东南大学 | 大陆 | 38.7 |
23 | 武汉大学 | 大陆 | 38.7 |
25 | 同济大学 | 大陆 | 38.3 |
26 | 四川大学 | 大陆 | 37.4 |
27 | 南开大学 | 大陆 | 37.3 |
28 | 华南理工大学 | 大陆 | 36.9 |
28 | 中国医药大学 | 台湾 | 36.9 |
30 | 阳明大学 | 台湾 | 36.5 |
31 | 北京理工大学 | 大陆 | 36.4 |
31 | 中南大学 | 大陆 | 36.4 |
33 | 电子科技大学 | 大陆 | 35.9 |
34 | 南京理工大学 | 大陆 | 35.1 |
35 | 成功大学 | 台湾 | 34.8 |
35 | 中国农业大学 | 大陆 | 34.8 |
37 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 34.7 |
38 | 苏州大学 | 大陆 | 33.7 |
39 | 澳门大学 | 澳门 | 32.7 |
39 | 西北工业大学 | 大陆 | 32.7 |
41 | 山东大学 | 大陆 | 32.6 |
42 | 厦门大学 | 大陆 | 32.5 |
43 | 北京科技大学 | 大陆 | 32.4 |
44 | 吉林大学 | 大陆 | 32.3 |
45 | 中央大学 | 台湾 | 32 |
46 | 大连理工大学 | 大陆 | 31.4 |
47 | 中国人民大学 | 大陆 | 31.3 |
48 | 香港浸会大学 | 香港 | 30.9 |
49 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 29.5 |
50 | 台湾科技大学 | 台湾 | 29.4 |
51 | 华东师范大学 | 大陆 | 28.9 |
52 | 华东理工大学 | 大陆 | 28.1 |
53 | 长庚大学 | 台湾 | 27.6 |
53 | 东北大学 | 大陆 | 27.6 |
53 | 南京农业大学 | 大陆 | 27.6 |
56 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 27.1 |
57 | 台北医学大学 | 台湾 | 26.8 |
58 | 重庆大学 | 大陆 | 26.4 |
59 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 26.1 |
59 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 26.1 |
61 | 湖南大学 | 大陆 | 25.9 |
62 | 台湾师范大学 | 台湾 | 25.8 |
62 | 中国海洋大学 | 大陆 | 25.8 |
62 | 中国矿业大学 | 大陆 | 25.8 |
65 | 台北科技大学 | 台湾 | 25.5 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.8 |
67 | 中兴大学 | 台湾 | 24.7 |
68 | 北京工业大学 | 大陆 | 24.6 |
68 | 兰州大学 | 大陆 | 24.6 |
70 | 北京交通大学 | 大陆 | 24.5 |
71 | 上海大学 | 大陆 | 24.3 |
72 | 北京化工大学 | 大陆 | 24 |
73 | 天津医科大学 | 大陆 | 23.6 |
74 | 高雄医学大学 | 台湾 | 23.5 |
75 | 江南大学 | 大陆 | 23.4 |
76 | 东华大学(上海) | 大陆 | 23.2 |
77 | 上海中医药大学 | 大陆 | 23 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 大陆 | 23 |
79 | 暨南大学 | 大陆 | 22.9 |
80 | 中国药科大学 | 大陆 | 22.8 |
81 | 河海大学 | 大陆 | 22.5 |
81 | 上海财经大学 | 大陆 | 22.5 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 22.4 |
84 | 华中农业大学 | 大陆 | 22.1 |
84 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.1 |
86 | 北京邮电大学 | 大陆 | 21.7 |
86 | 东北师范大学 | 大陆 | 21.7 |
86 | 西北大学 | 大陆 | 21.7 |
89 | 澳门城市大学 | 澳门 | 21.2 |
90 | 北京中医药大学 | 大陆 | 21 |
90 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 21 |
92 | 华中师范大学 | 大陆 | 20.9 |
93 | 暨南国际大学 | 台湾 | 20.8 |
93 | 中正大学 | 台湾 | 20.8 |
95 | 北京林业大学 | 大陆 | 20.7 |
96 | 南京师范大学 | 大陆 | 20.5 |
97 | 武汉理工大学 | 大陆 | 20.4 |
98 | 云林科技大学 | 台湾 | 19.9 |
98 | 政治大学 | 台湾 | 19.9 |
100 | 中国石油大学(华东) | 大陆 | 19.8 |
院校简介
1、香港中文大学
香港中文大学由新亚书院、崇基学院及联合书院于1963年合并而成,是一所亚洲顶尖、享誉国际的公立研究型综合大学,在中国研究、生物医学科学、信息科学、经济与金融、地球信息与地球科学等领域堪称世界级学术重镇,也是香港唯一有诺贝尔奖、菲尔兹奖及图灵奖得主任教的大学。学校以“结合传统与现代,融会中国与西方”为使命,以书院制、中英兼重和多元文化为特色,是环太平洋大学联盟、世界大学联盟、松联盟、中国大学校长联谊会重要成员,亚洲首家AACSB认证成员,香港互联网交换中心所在地。
2、香港大学
香港大学奠基于1910年3月16日,次年3月30日正式注册成立,是香港历史最悠久的高等教育机构。学校是中国香港的一所国际化公立研究型大学,通常被认为是亚洲最具名望的大学之一,有亚洲“常春藤”之称,其前身为香港西医书院。香港大学自创校以来始终采用英语教学,其学术研究多可与欧美无缝对接、良性互动,也得益于此,在很长一段时间里,以医学、商科、人文、政法等领域见长的香港大学都是中国高等教育界一面独特的旗帜,享誉亚洲乃至世界。
3、清华大学(新竹)
台湾清华大学为中国顶尖级研究型大学之一,环太平洋大学联盟、东亚研究型大学协会成员。台湾清华大学前身为1911年在北京设立的清华学堂。1925年设大学部。对日抗战期间,西迁至云南昆明,与北京大学、私立南开大学合组西南联合大学。国共内战后,清华大学被分成两个,北京的清华大学由中华人民共和国政府接管,而台湾当局则于1955年于台湾省新竹市让清华大学复校,复校之初首设原子科学研究所,1964年恢复大学部。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!