浙江省历年高考分数线是多少是大家所关注的,为了帮助大家更快更准确的查询到浙江省高考录取分数线,小编整理了浙江省各批次高考录取分数线一览表以供大家参考,如下:
浙江一本录取分数线2022公布
1、2022年浙江省平行录取一段高考分数线为497分;
说明:浙江是高考新省,没有一本二本之分,没有文理之分。
2022浙江省高考录取分数线一览表
1、2022年浙江省平行录取一段高考分数线为497分;
2、2022年浙江省平行录取二段高考分数线为280分;
3、2022年浙江省特殊类型招生控制线为592分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
浙江 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–美术类 | 514 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–编导类 | 503 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–影视表演类 | 502 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–舞蹈类 | 500 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–摄制类 | 494 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–音乐类 | 480 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–时装表演类 | 473 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–播音主持类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–美术类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–影视表演类 | 451 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–舞蹈类 | 449 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–编导类 | 427 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–摄制类 | 418 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–音乐类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–时装表演类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–播音主持类 | 391 |
2021年浙江省高考分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 266 |
浙江 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 519 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–美术类 | 512 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–编导类 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–摄制类 | 490 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–舞蹈类 | 475 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–音乐类 | 469 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–时装表演类 | 465 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–播音主持类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–影视表演类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 462 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–美术类 | 462 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–舞蹈类 | 428 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–编导类 | 416 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–影视表演类 | 411 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–摄制类 | 410 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–音乐类 | 405 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–时装表演类 | 394 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–播音主持类 | 374 |
2020年浙江省高考分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–美术类 | 511 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–编导类 | 498 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–摄制类 | 492 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–舞蹈类 | 487 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–时装表演类 | 470 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–音乐类 | 468 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–播音主持类 | 467 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)–影视表演类 | 464 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–美术类 | 460 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 448 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–舞蹈类 | 432 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–编导类 | 413 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–影视表演类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–摄制类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–时装表演类 | 405 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–音乐类 | 404 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)–播音主持类 | 390 |
浙江省高考志愿填报技巧
1.重名次,轻分数。一是要清楚高考志愿填报更主要参考的是位次号,很多家长咨询时喜欢问,今年学校的分数线是多少啊?其实这并不科学,在招生计划变化不大的情况下往往每个高校专业的位次号区间比分数可靠。二要高校关注新专业的设立情况,特别是非热点专业和学校优势专业的延伸专业,往往有更多的机会。三是要注意学校分数线垫底的专业继续下探的可能。
2.有梯次,参计划。一是80个志愿并不多,想要不滑档,梯度很重要。一般分为三个区间——冲、平、保,每个区间根据你想要冒险的程度控制一定的比例(如:20/30/30,30/30/20,20/40/20),同时要适当考虑专业热门。二是要关注招生计划数,每个学校的专业每年招生计划数都可能有变动,当计划大量减少时会明显影响录取的名次号,必须注意。三是要特别逐一省外志愿,往往身外专业的计划数比较少,使得位次号更易波动,作为保的要尽量控制比例,一般不超过30%。四是关注开设新专业的,排名可参照相关学校专业的排名,但往往有更多的机会。
以上内容仅供大家参考,具体还需以官方发布为准!