兜里有料
高考不愁

2020年山西专升本控制分数线

目前,山西省教育厅批准的2020年普通高校专升本选拔考试服义务兵役提前一批、建档立卡专项一批各专业录取最低控制分数线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。

山西专升本控制分数线

服义务兵役提前一批各专业录取最低控制分数线

专业代码 专业名称 分数线 专业代码 专业名称 分数线
05 法学 204 36 工程管理 209
08 体育教育 105 37 工程造价 198
09 汉语言文学 249 38 工商管理 282
10 社会工作 167 43 会计学 155
12 英语 285 44 财务管理 156
13 广播电视学 133 47 旅游管理 306
14 网络与新媒体 269 50 舞蹈学类 220
15 机械工程 115 53 设计学类 187
16 机械设计制造及其自动化 107 58 药学 278
17 机械电子工程 111 59 中药学 205
19 自动化 101 60 医学检验技术 243
21 电气工程及其自动化 125 61 康复治疗学 103
22 电子信息工程 109 62 护理学 263
25 计算机类 117 63 学前教育 318
26 物联网工程 317 64 小学教育 153
27 土木工程 218 65 体育教育 170
29 化学工程与工艺 117 66 汉语言文学 257
30 地质类 103 68 历史学 310
31 矿业类 100 71 计算机科学与技术 167
32 测绘工程 133 72 音乐学 200
34 园林 190 74 美术学 264
35 安全工程 115

建档立卡专项一批各专业录取最低控制分数线

专业代码 专业名称 分数线 专业代码 专业名称 分数线
01 投资学 236 43 会计学 287
03 国际经济与贸易 335 44 财务管理 306
04 能源经济 240 46 物流工程 231
05 法学 257 47 旅游管理 281
07 应用心理学 208 48 酒店管理 139
08 体育教育 135 49 音乐学类 195
09 汉语言文学 245 50 舞蹈学类 190
10 社会工作 312 52 表演 170
12 英语 347 53 设计学类 294
13 广播电视学 172 54 临床医学 143
14 网络与新媒体 191 55 口腔医学 312
15 机械工程 133 56 中医学 261
16 机械设计制造及其自动化 240 57 针灸推拿学 245
17 机械电子工程 174 58 药学 283
19 自动化 222 59 中药学 273
21 电气工程及其自动化 279 60 医学检验技术 259
23 广播电视工程 333 61 康复治疗学 286
25 计算机类 224 62 护理学 300
26 物联网工程 228 63 学前教育 319
27 土木工程 230 64 小学教育 303
29 化学工程与工艺 178 65 体育教育 170
31 矿业类 119 66 汉语言文学 246
32 测绘工程 110 67 英语 339
33 食品科学与工程 222 68 历史学 298
34 园林 175 69 数学与应用数学 302
35 安全工程 224 70 化学 278
36 工程管理 267 71 计算机科学与技术 130
37 工程造价 304 72 音乐学 210
38 工商管理 325 73 舞蹈学 225
41 文化产业管理 175 74 美术学 285

专升本有什么优势

专升本是一个从专科学历提升到本学历的过程。对于没有本科学历需求的人来说,这一过程不仅要付出大量的时间,还要付出很多精力。这就是为什么大学升学的含金量高,因为它是值得的。

专升本的形式多种多样,难度不一。学历高对以后工作升职加薪会很有帮助,很多已经步入社会的人在几年后又因工作需要回过头来报名参加自考,成考等提升学历。而毕业之后通过成人教育获得的本科学历是没有统招专升本的含金量大的。而且统招专升本的本科是第一学历,自考,成考等途径获得的本科学历是第二学历。

赞(0)

评论 抢沙发