法考各地区报名费用各不相同,报名人员应当按照报名地司法行政机关公告的标准和支付方式交纳考试费,考试费实行网上支付、网上交费。报名人员网上支付成功后,务必牢记登录密码,以便进行报名信息查询、下载打印准考证和考试成绩通知单等。
2022法考主观题各省收费标准
地区 | 客观题报名费用 | 主观题报名费用 |
北京 | 150元/人 | 70元/人 |
天津 | 170元/人 | 70元/人 |
河北 | 175元/人 | 机考115元/人、纸笔85元/人 |
山西 | 162元/人 | 90元/人 |
内蒙古 | 210元/人 | 90元/人 |
辽宁 | 192元/人 | 105元/人 |
吉林 | 176元/人 | 102元/人 |
黑龙江 | 210元/人 | 120元/人 |
上海 | 142元/人 | 85元/人 |
江苏 | 172元/人 | 80元/人 |
浙江 | 192元/人 | 105元/人 |
安徽 | 122元/人 | 70元/人 |
福建 | 168元/人 | 93元/人 |
江西 | 122元/人 | 70元/人 |
山东 | 196元/人 | 100元/人 |
河南 | 122元/人 | 70元/人 |
湖北 | 180元/人 | 85元/人 |
湖南 | 150元/人 | 80元/人 |
广东 | 172元/人 | 75元/人 |
广西 | 122元/人 | 70元/人 |
海南 | 200元/人 | 80元/人 |
重庆 | 145元/人 | 85元/人 |
四川 | 122元/人 | 70元/人 |
贵州 | 122元/人 | 70元/人 |
云南 | 150元/人 | 68元/人 |
西藏 | 180元/人 | 60元/人 |
陕西 | 122/人 | 70元/人 |
甘肃 | 140元/人 | 90元/人 |
青海 | 142元/人 | 80元/人 |
宁夏 | 160元/人 | 120元/人 |
新疆 | 142元/人 | 58元/人 |
新疆兵团 | 142元/人 | 58元/人 |
法考主观题成绩几年有效期
根据《国家统一法律职业资格考试实施办法》等有关规定,国家统一法律职业资格考试主观题成绩只在考试当年有效,但客观题考试成绩在本年度及下一考试年度内有效。因此,考生通过本年度客观题考试后,可以报考本年度及下一考试年度内的主观题科目考试。
主观题考试为一卷,包括案例分析题、法律文书题、论述题等题型,分值为180分。
具体考查科目:中国特色社会主义法治理论、法理学、宪法、刑法、刑事诉讼法、民法、商法、民事诉讼法(含仲裁制度)、行政法与行政诉讼法、司法制度和法律职业道德。
2022年法考全国统一合格分数线为108分。放宽地方合格分数线分为三档,其中,西藏自治区放宽合格分数线为85分。