北京中医药大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
北京中医药大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 538 | 561 | 17134 | 12804 | 556 | 584 | 1845 | 1840 |
山西 | 本科二批A类 | 498 | 507 | 35905 | 33715 | – | – | – | – |
内蒙古 | 本科一批 | 531 | 521 | 8068 | 10198 | 490 | 568 | 4506 | 1498 |
内蒙古 | 本科二批 | 460 | 458 | 21880 | 21462 | – | – | – | – |
吉林 | 本科一批A类 | – | 536 | – | 8809 | – | 591 | – | 505 |
吉林 | 本科二批A类 | – | 478 | – | 18993 | – | – | – | – |
黑龙江 | 本科一批A类 | 525 | 507 | 10525 | 15090 | 558 | 568 | 775 | 1301 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 459 | 445 | 27726 | 29818 | – | – | – | – |
安徽 | 本科一批 | 566 | 589 | 27814 | 18601 | 571 | 624 | 3513 | 2071 |
安徽 | 本科二批 | 508 | 499 | 77320 | 80118 | – | – | – | – |
江西 | 本科一批 | 564 | 584 | 15701 | 13669 | 579 | 604 | 2003 | 2894 |
江西 | 本科二批 | 517 | 524 | 45243 | 45343 | – | – | – | – |
河南 | 本科一批 | 581 | 605 | 27613 | 22560 | 593 | 625 | 1750 | 2250 |
河南 | 本科二批 | 520 | 538 | 101946 | 89520 | – | – | – | – |
广西 | 本科一批 | 567 | 567 | 9893 | 10554 | 607 | 601 | 1006 | 1234 |
广西 | 本科二批 | 478 | 499 | 44408 | 37400 | – | – | – | – |
四川 | 本科一批 | 590 | 607 | 23592 | 16991 | 584 | 582 | 3898 | 4602 |
四川 | 本科二批 | 529 | 535 | 69325 | 69190 | – | – | – | – |
贵州 | 本科一批 | 555 | 489 | 8837 | 31195 | 616 | 619 | 1261 | 1685 |
云南 | 本科一批 | 609 | 585 | 6629 | 11196 | 630 | 638 | 1650 | 780 |
云南 | 本科二批 | 532 | 528 | 31648 | 34051 | – | – | – | – |
陕西 | 本科一批 | 547 | 532 | 14802 | 18740 | 570 | 601 | 1513 | 1142 |
甘肃 | 本科一批 | 506 | 445 | 11719 | 32682 | 535 | 566 | 1571 | 1356 |
青海 | 本科一段 | 343 | 464 | 15408 | 3419 | 505 | 521 | 629 | 593 |
宁夏 | 本科一批 | 457 | 452 | 6833 | 7471 | 524 | 585 | 1185 | 416 |
北京中医药大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京中医药大学(05) | 516 | 22777 |
北京 | 本科批 | 北京中医药大学(01) | 580 | 11702 |
北京 | 本科批 | 北京中医药大学(02) | 603 | 8264 |
天津 | 本科A批 | 北京中医药大学1组 | 634 | 7592 |
天津 | 本科A批 | 北京中医药大学2组 | 636 | 7232 |
河北 | 本科批 | – | 574 | 22729 |
辽宁 | 本科批 | – | 573 | 17169 |
上海 | 本科批 | 北京中医(01) | 555 | 6089 |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学03组 | 575 | 31438 |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学02组 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学01组 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学04组 | 582 | 25742 |
浙江 | 一段 | – | 621 | 27087 |
福建 | 本科批 | 北京中医药大学999组 | 580 | 14555 |
福建 | 本科批 | 北京中医药大学506组 | 572 | 17429 |
山东 | 一段 | – | 575 | 32206 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学第04组(国家专项) | 568 | 20151 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学第06组(国家专项) | 549 | 30237 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学第03组 | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学第05组 | 568 | 20151 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学第02组 | 591 | 2007 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学第01组 | 575 | 3731 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学第6组(国家专项) | 567 | 21735 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学第3组 | 575 | 17815 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学第1组 | 578 | 2762 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学第5组(国家专项) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学第7组(国家专项) | 572 | 19244 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学第2组 | 578 | 2762 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学第4组 | 586 | 13118 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学202组 | 601 | 1531 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学204组 | 597 | 23598 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学203组 | 596 | 24868 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学201组 | 574 | 5397 |
海南 | 本科批 | 北京中医药大学(05) | 658 | 3786 |
海南 | 本科批 | 北京中医药大学(06) | 664 | 3344 |
重庆 | 本科批 | – | 562 | 16024 |
北京中医药大学宿舍条件
北中医良乡校区共有七栋宿舍楼,分布于学校东北角,离食堂、浴室以及生活区都很接近。女生在第1、2、3、4、5、7栋宿舍,七号宿舍楼高九层,因此有电梯。
男生住在六号楼,同样是九层高的电梯楼。
良乡校区为新校区,宿舍内虽然没有独立卫浴,但是其他设备都很齐全,空调、电风扇、微波炉、公用洗衣机、等身镜、自动圈存机、自助售货机、热水机等设施一应俱全。
除此之外,学校为营造良好的安全环境,每栋宿舍楼的安全保障都比较到位,进门处设有门禁,需要刷卡才能进出,访客也需要向宿管阿姨登记。
宿舍是上床下桌制的,男女寝室均为四人间。至于床位安排,学校会提前安排好,但可按照每个人喜好协调床位。
为方便大家学习,学校在每层楼都开辟了自习室。大厅内提供公共插头(可使用吹风机,不限电,每层楼的卫生间也可以)。每栋宿舍楼一层均会设有自动洗衣机,洗衣机每天都会消毒,下载APP后,轻松预约使用。宿舍楼内会有自动售货机。每层楼一楼均有微波炉,可以加热汉堡或者外卖之类的。此外,宿舍楼里的卫生间、水房(可洗漱洗衣接水)均为公用区域。